Eén prijs. Vooraf bekend. Online betaald.
Bij Starways werken wij niet met een taxameter in de auto. Iedere rit wordt vooraf geboekt via ons systeem, dat de prijs berekent op basis van uw bestemming en gekozen klasse. U betaalt direct online — en stapt in met de zekerheid dat er geen verrassingen volgen.
Vooraf bekend. Online betaald. Geen meter, geen verrassingen.
Voor onze meest gevraagde routes vanaf Schiphol hanteren wij vaste prijzen. Boek vooraf, betaal online, en u weet exact wat de rit kost — voordat u instapt.
| Bestemming | Comfort | Premium | Bovenklasse |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | € 60 | € 90 | € 130 |
| Almere | € 75 | € 110 | € 160 |
| Abcoude | € 75 | € 110 | € 160 |
| Ankeveen | € 75 | € 110 | € 160 |
| Blaricum | € 75 | € 110 | € 160 |
| Bussum | € 75 | € 110 | € 160 |
| Eemnes | € 75 | € 110 | € 160 |
| Hilversum | € 75 | € 110 | € 160 |
| Huizen | € 75 | € 110 | € 160 |
| Kortenhoef | € 75 | € 110 | € 160 |
| Laren | € 75 | € 110 | € 160 |
| Loosdrecht | € 75 | € 110 | € 160 |
| Muiden | € 75 | € 110 | € 160 |
| Muiderberg | € 75 | € 110 | € 160 |
| Naarden | € 75 | € 110 | € 160 |
| Nederhorst den Berg | € 75 | € 110 | € 160 |
| Nigtevecht | € 75 | € 110 | € 160 |
| Weesp | € 75 | € 110 | € 160 |
| Baarn | € 90 | € 135 | € 195 |
| Soest | € 100 | € 150 | € 215 |
| Bunschoten-Spakenburg | € 95 | € 140 | € 205 |
| Amersfoort | € 115 | € 170 | € 245 |
| Bilthoven | € 115 | € 170 | € 245 |
| Lelystad | € 115 | € 170 | € 245 |
| Nijkerk | € 115 | € 170 | € 245 |
| Utrecht | € 115 | € 170 | € 245 |
| Zeewolde | € 115 | € 170 | € 245 |
| Zeist | € 115 | € 170 | € 245 |
| Rotterdam | € 170 | € 255 | € 365 |
| Eindhoven | € 215 | € 320 | € 460 |
| Düsseldorf | € 345 | € 520 | € 740 |
Voor wie verder reist dan de regio.
Comfortabel naar het buitenland, zonder gedoe met treinwissels of parkeerkosten. Vaste prijs, geen verrassingen, optionele tussenstops bespreekbaar. Internationale ritten boekt u minimaal 48 uur vooraf.
| Bestemming | Comfort | Premium | Bovenklasse |
|---|---|---|---|
| Brussel Centraal | € 320 | € 480 | € 690 |
| Brussel Airport | € 340 | € 510 | € 730 |
Andere bestemming in gedachten? Parijs, Antwerpen, Düsseldorf, Berlijn — wij verzorgen ritten door heel Europa op aanvraag. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.
Vraag offerte aanVoor onze meest gevraagde routes, ook zónder Schiphol.
Reist u tussen Almere, Amsterdam of het Gooi? Daar gelden óók vaste prijzen. Eén bedrag, vooraf bekend — geen meter, geen verrassingen. 't Gooi omvat Hilversum, Bussum, Naarden, Laren, Blaricum, Huizen, Loosdrecht, Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg, Weesp, Muiden, Muiderberg en Eemnes.
| Bestemming | Comfort | Premium | Bovenklasse |
|---|---|---|---|
| Almere ↔ Amsterdam | € 75 | € 110 | € 160 |
| 't Gooi ↔ Amsterdam | € 75 | € 110 | € 160 |
| Almere ↔ 't Gooi | € 65 | € 95 | € 140 |
Voor ritten binnen de regio.
Voor stads- en regio-ritten waar geen vaste prijs voor geldt, berekent ons systeem uw ritprijs vooraf op basis van afstand. U ziet de exacte totaalprijs voordat u boekt — er volgen geen extra kosten.
| Klasse | Aanvangstarief | Per kilometer |
|---|---|---|
| Comfort | € 3,75 | € 2,97 |
| Premium | € 6,75 | € 4,45 |
| Bovenklasse | € 12,00 | € 5,00 |
Deze tarieven worden door ons boekingsysteem gebruikt om uw ritprijs vooraf te berekenen. U betaalt online vooraf — er rijdt geen taxameter mee in de auto.
Voor contractvervoer, hotelovereenkomsten en zakelijke ritten gelden vaste prijsafspraken op offerte. Toeslagen: nachttarief 00:00–06:00 (+20%), feestdagen (+25%). Alle prijzen inclusief btw.
Wij gebruiken functionele cookies die nodig zijn om je inloggegevens en ritten veilig te bewaren. Met uw toestemming plaatsen we daarnaast Google Analytics om geanonimiseerd bezoek te meten — zo verbeteren we stilletjes de ervaring. Meer lezen? Cookiebeleid.